
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-10 | 21:41 | 21:44 | 3 分鐘 |
2 | 17:18 | 17:53 | 35 分鐘 | |
3 | 16:05 | 16:27 | 22 分鐘 | |
4 | 14:50 | 15:46 | 56 分鐘 | |
5 | 13:35 | 14:00 | 24 分鐘 | |
6 | 11:27 | 13:31 | 125 分鐘 | |
7 | 11:16 | 11:16 | 0 分鐘 | |
8 | 10:47 | 11:14 | 27 分鐘 | |
9 | 08:50 | 10:44 | 114 分鐘 | |
10 | 07:28 | 08:45 | 77 分鐘 | |
11 | 05:59 | 06:14 | 15 分鐘 | |
12 | 00:50 | 01:30 | 40 分鐘 | |
13 | 2025-08-09 | 18:35 | 18:51 | 16 分鐘 |
14 | 17:40 | 18:04 | 24 分鐘 | |
15 | 16:43 | 17:37 | 54 分鐘 | |
16 | 14:20 | 16:40 | 139 分鐘 | |
17 | 13:10 | 14:13 | 63 分鐘 | |
18 | 09:39 | 10:58 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x3455.0204live.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
