
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-11 | 00:16 | 00:19 | 3 分鐘 |
2 | 00:03 | 00:10 | 7 分鐘 | |
3 | 2025-08-10 | 23:30 | 23:56 | 26 分鐘 |
4 | 23:08 | 23:12 | 3 分鐘 | |
5 | 22:48 | 23:02 | 14 分鐘 | |
6 | 22:20 | 22:30 | 10 分鐘 | |
7 | 21:52 | 22:06 | 14 分鐘 | |
8 | 21:21 | 21:47 | 25 分鐘 | |
9 | 21:13 | 21:20 | 7 分鐘 | |
10 | 14:59 | 16:00 | 61 分鐘 | |
11 | 00:32 | 01:33 | 61 分鐘 | |
12 | 2025-08-09 | 23:47 | 23:57 | 10 分鐘 |
13 | 22:20 | 22:22 | 2 分鐘 | |
14 | 20:40 | 22:06 | 86 分鐘 | |
15 | 16:59 | 17:42 | 43 分鐘 | |
16 | 16:18 | 16:52 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x3455.0204live.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
